Консультации специалистов амбулаторно
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | (РУБ.) |
|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА | 3,000 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ВРАЧА ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА | 4,500 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК ( ПРОФЕССОРА), ВРАЧА ПСИХИАТРА — НАРКОЛОГА | 6,000 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ПСИХИАТРА | 3,000 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ВРАЧА ПСИХИАТРА | 4,500 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК ( ПРОФЕССОРА), ВРАЧА ПСИХИАТРА | 6,000 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА | 2,000 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА | 4,500 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ | 5,000 |
Лабораторные и инструментальные исследования
| ГОСПИТАЛЬНЫЙ | 4,200 |
| ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ, БАЗОВЫЙ | 1,500 |
| ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ, РАСШИРЕННЫЙ | 2,100 |
| КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ | 4,500 |
| ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТОВ, СКРИНИНГ | 3,500 |
| НЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ, БИОХИМИЧЕСКИЙ | 1,800 |
| РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, РАСШИРЕННЫЙ | 6,500 |
| ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТА, БИОХИМИЧЕСКИЙ | 2,500 |
| ГАСТРОКОМПЛЕКС | 3,500 |
| ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (КРОВЬ), 13 ИНФЕКЦИИ | 9,000 |
| TORCH — КОМПЛЕКС, СКРИНИГ | 1,800 |
| TORCH — КОМПЛЕКС, РАСШИРЕННЫЙ | 3,500 |
| ЭКГ | 1,200 |
| ЭЭГ | 6,500 |
| ЭЭГ С РАСШИФРОВКОЙ | 12,000 |
| УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 5,500 |
Тестирование на ПАВ
| СКРИНИНГ-ТЕСТ НА НАЛИЧИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В МОЧЕ (5 ВИДОВ) | 2,500 |
| СКРИНИНГ-ТЕСТ НА НАЛИЧИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В МОЧЕ (10 ВИДОВ) | 4,500 |
| СКРИНИНГ-ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В СЛЮНЕ | 1,500 |
Амбулаторный детокс
| АМБУЛАТОРНАЯ ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ 1 КАТ. | 4,000 |
| АМБУЛАТОРНАЯ ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ 2 КАТ. | 7,000 |
| АМБУЛАТОРНАЯ ПРОГРАММА «БЫСТРОЕ ВЫТРЕЗВЛЕНИЕ» | 20,000 |
Стационар
| ПРЕБЫВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ СТАНДАРТ ( ОБЩАЯ ПАЛАТА) 1КОЙКО — ДЕНЬ | 5,900 |
| ПРЕБЫВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ СТАНДАРТ ( 2-Х МЕСТНАЯ ПАЛАТА) 1КОЙКО — ДЕНЬ | 8,000 |
| ПРЕБЫВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ СТАНДАРТ ( 1- МЕСТНАЯ ПАЛАТА) | 10,000 |
| ПРЕБЫВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ СТАНДАРТ (ПАЛАТА LUXE) | 15,000 |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОСТ ( 1 СУТКИ) | 3,000 |
Эффективные методы
| ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ (1 ПРОЦЕДУРА) | 12,500 |
| ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ГЕМОКОРРЕКЦИЯ (1 ПРОЦЕДУРА) | 15,000 |
| ИММУНОТЕРАПИЯ (1 ПРОЦЕДУРА) | 6,500 |
| ИНТЕНСИВНАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ (1 ПРОЦЕДУРА) | 8,500 |
| ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ (1 СЕАНС) 1 КАТЕГОРИЯ | 500 |
| ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ (1 СЕАНС) 2 КАТЕГОРИЯ | 800 |
| ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ (1 СЕАНС) 3 КАТЕГОРИЯ | 1,500 |
| ВЛОК — ТЕРАПИЯ (1 СЕАНС) | 1,800 |
| ОСТЕОПАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | 15,000 |
| СЕАНС ПСИХОТЕРАПИИ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) | 3,500 |
| СЕАНС ПСИХОТЕРАПИИ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ+ЭЛЕКТРОСОН) | 5,000 |
| СЕАНС ПСИХОТЕРАПИИ (ГРУППОВАЯ) | 1,500 |
| СЕАНС ПСИХОТЕРАПИИ (СЕМЕЙНОЙ) | 3,500 |
| ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | 5,000 |
| СЕАНС ТЕЛЕСНООРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) | 4,500 |
| СЕАНС ТЕЛЕСНООРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ (ГРУППОВАЯ) | 2,500 |
| ЙОГОТЕРАПИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) | 4,500 |
| ЙОГОТЕРАПИЯ (ГРУППОВАЯ) | 2,500 |
| СЕАНС ПСИХОТЕРАПИИ С СОЗАВИСИМЫМИ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) | 3,500 |
| СЕАНС ПСИХОТЕРАПИИ С СОЗАВИСИМЫМИ (ГРУППОВАЯ) | 1,000 |
| СЕАНС ГИПНОТЕРАПИИ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) | 6,000 |
| СЕАНС ГИПНОТЕРАПИИ (ГРУППОВАЯ) | 3,000 |
| СЕМЕЙНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА | 5,500 |
Аверсивные (запретительные) методы
| «ЛАЗЕРБЛОК» 1 КАТЕГОРИИ | 16,500 |
| «ЛАЗЕРБЛОК» 2 КАТЕГОРИИ | 8,000 |
Патогенетическое кодирование
| ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ВИВИТРОЛ» В/М | 25,000 |
| НЕЙРОИМПЛАНТАЦИЯ 1 КАТ. | 38,000 |
| НЕЙРОИМПЛАНТАЦИЯ 2 КАТ. | 65,000 |
| МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ КОДИРОВАНИЕ КОДИРОВАНИЕ 6 МЕС. | 6,000 |
| МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ КОДИРОВАНИЕ 12 МЕС. | 12,000 |
| ДВОЙНОЙ БЛОК 1 ГОД | 8,000 |
| ДВОЙНОЙ БЛОК 2 ГОДА | 15,000 |
| ДВОЙНОЙ БЛОК 3 ГОДА | 22,000 |
| ТРОЙНОЙ БЛОК 1 ГОД | 10,500 |
| ТРОЙНОЙ БЛОК 2 ГОДА | 19,000 |
| ТРОЙНОЙ БЛОК 3 ГОДА | 27,500 |
| ХИМИЧЕСКОЕ НЕЙРОКОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛЯ (ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МЕТОД) | 28,500 |
| БИОЛОГИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛЯ (ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МЕТОД) | 38,000 |
| НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 1 КАТЕГОРИЯ | 6,000 |
| НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 2 КАТЕГОРИЯ | 15,000 |
| НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 3 КАТЕГОРИЯ | 22,000 |
Услуги по лечению табакокурения и нехимических зависмостей
| ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ (ФАРМАКОТЕРАПИЯ) ПО ЛЕЧЕНИЮ ТАБАКОКУРЕНИЯ | 4,500 |
| ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ (ФАРМАКОТЕРАПИЯ) ПО ЛЕЧЕНИЮ ТАБАКОКУРЕНИЯ | 3,500 |
| ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ (ФАРМАКОТЕРАПИЯ) ПО ЛЕЧЕНИЮ НЕХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ | 4,500 |
| ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ (ФАРМАКОТЕРАПИЯ) ПО ЛЕЧЕНИЮ НЕХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ | 3,500 |
| СЕАНС СУГГЕСТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ ТАБАКОКУРЕНИИ (ПЕРВИЧНЫЙ) | 9,000 |
| СЕАНС СУГГЕСТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ ТАБАКОКУРЕНИИ (ПОВТОРНЫЙ) | 7,000 |
| СЕАНС СУГГЕСТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ НЕХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ (ПЕРВИЧНЫЙ) | 7,000 |
| СЕАНС СУГГЕСТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ НЕХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ (ПОВТОРНЫЙ) | 7,000 |
| СЕАНС СУГГЕСТОВЕРБАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ТАБАКОКУРЕНИИ (ПЕРВИЧНЫЙ) | 16,000 |
| СЕАНС СУГГЕСТОВЕРБАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ТАБАКОКУРЕНИИ (ПОВТОРНЫЙ) | 12,000 |
| СЕАНС ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ (ПЕРВИЧНЫЙ) | 5,800 |
| СЕАНС ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ (ПОВТОРНЫЙ) | 4,200 |
Дополнительные услуги
| ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА ВЫЕЗДНОЙ МОТИВАЦИОННОЙ БРИГАДОЙ 1 КАТ. | 10,000 |
| ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА ВЫЕЗДНОЙ МОТИВАЦИОННОЙ БРИГАДОЙ 2 КАТ. | 15,000 |
| ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА ВЫЕЗДНОЙ МОТИВАЦИОННОЙ БРИГАДОЙ 3 КАТ. | 20,000 |